Search for a train times
Search for the trains planned to run at a station
Trains passing through Winchmore Hill on 23 Apr 2026.
| WIH Arrival | Origin | Destination | WIH Departure | TOC | Pl | HC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psgr | WTT | Psgr | WTT | |||||
| 15:07 | 15:07 | Stevenage | Moorgate GN | 15:08 | 15:08 | GN | 2F41 | |
| 15:16 | 15:15½ | Moorgate GN | Stevenage | 15:16 | 15:16½ | GN | 2F38 | |
| 15:37 | 15:37 | Stevenage | Moorgate GN | 15:38 | 15:38 | GN | 2F43 | |
| 15:46 | 15:45½ | Moorgate GN | Stevenage | 15:46 | 15:46½ | GN | 2F40 | |
| 16:07 | 16:07 | Stevenage | Moorgate GN | 16:08 | 16:08 | GN | 2F47 | |
| 16:16 | 16:15½ | Moorgate GN | Stevenage | 16:16 | 16:16½ | GN | 2F42 | |
| 16:37 | 16:36½ | Stevenage | Moorgate GN | 16:37 | 16:37½ | GN | 2F49 | |
| 16:42 | 16:42 | Moorgate GN | Stevenage | 16:43 | 16:43 | GN | 2F44 | |
| 16:52 | 16:52 | Hertford North | Moorgate GN | 16:53 | 16:53 | GN | 2B49 | |
| 16:57 | 16:57 | Moorgate GN | Hertford North | 16:58 | 16:58 | GN | 2B46 | |
| 17:07 | 17:06½ | Stevenage | Moorgate GN | 17:07 | 17:07½ | GN | 2F51 | |
| 17:12 | 17:12 | Moorgate GN | Stevenage | 17:13 | 17:13 | GN | 2F46 | |
